Skip to main content

Overzicht gehele route

  Traject  Afstand  Totaal 
1 Groesbeek - Millingen aan de Rijn  19,5  19,5 
2 Millingen aan de Rijn - Beek (Montferland)  19,8  39,3 
3 Beek (Montferland) - Gendringen  20,7  60 
4 Gendringen - Aalten  24,6  84,6 
5 Aalten - Woold  16,3  100,9 
6 Woold - Winterswijk  19,7  120,6 
7 Winterswijk - Meddo  20  140,6 
8 Meddo - Rekken  19,2  159,8 
9 Rekken - Rietmolen  18,2  177,2 
10 Rietmolen - Gelselaar  19,6  196,8 
11 Gelselaar - Lochem  21,4  218,2 
12 Lochem - Joppe  26,2  244,4 
13 Joppe - Twello  17,3  261,7 
14 Twello - Welsum  19,3  281 
15 Welsum - Hattem  23,6  304,6 
16 Hattem - De Roskam  16,7  321,3 
17 De Roskam - Elburg  15,7  337 
18 Elburg - Nunspeet  19,8  356,8 
19 Nunspeet - Ermelo  19,9  376,7 
20 Ermelo - Huinen  16,5  393,2 
21 Huinen - Nijkerk  18  411,2 
22 Nijkerk - Hoevelaken  22,9  434,1 
23 Hoevelaken - Scherpenzeel  19,9  454 
24 Scherpenzeel - De Klomp  18,2  472,2 
25 De Klomp - Opheusden  20  492,2 
26 Opheusden - Maurik  19,7  511,9 
27 Maurik - Culemborg  18,7  530,6 
28 Culemborg - Asperen  19  549,6 
29 Asperen - Gorinchem  19  568,6 
30 Slot Loevestein - Nederhemert Noord  23,6  592,2 
31 Nederhemert Noord - Kerkdriel  22,3  614,5 
32 Kerkdriel - Moordhuizen  17,7  632,2 
33 Moordhuizen - Appeltern  16  648,2 
34 Appeltern - Wijchen  16  664,2 
35 Wijchen - Mook  23,2  687,4 
36 Mook - Groesbeek  15,5 701,9
  Totaal ± 702,7 km